Dodávateľské faktúry.
SPŠ nie je platcom DPH. Uvedené ceny sú vrátane DPH.
| Číslo faktúry | Predmet dodávky | Suma | Zmluva č. | Objednávka | Dodané | Názov dodávateľa | Adresa | IČO |
| 2512723392 | dobropis | -0,48 | 0193285665 | 20.8.2019 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2512975048 | telefón | 3,26 | 0193285665 | 20.8.2019 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 251974923 | telefón | 15,29 | 0193285665 | 20.8.2019 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 662019 | stravné | 25,76 | 1/2015 | 20.8.2019 | František Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 3621901633 | magma syst podpora 7.a8.2019 | 90,19 | swod2013/2014 | 16.8.2019 | AUTOCONT | Krasovského,Bratislava | 36396222 | |
| 8238592072 | VUC NET | 131,45 | zmluva PSK | 31.7.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská, Bratislava | 35763469 | |
| 8238593848 | telefón | 27,98 | zmluva PSK | 31.7.,2019 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská, Bratislava | 35763469 | |
| 290449 | elektrina, voda, stočné | 1507,55 | 8 a 9/2015 | 31.7.2019 | Xylo Machinery, s.r.o. | Bardejovská, Prešov | 31733085 | |
| 8412225587 | plyn | 793,43 | zmluva | 31.7.2019 | SPP, a.s. | Mlynské nivy, Bratislava | 35815256 | |
| 290426 | užívanie rozvodných sietí | 752,42 | 3-2019 | 31.7.2019 | Xylo Machinery, s.r.o. | Bardejovská, Prešov | 31733085 | |
| 592016 | stravovanie | 51,52 | 1/2015 | 31.7.2019 | F. Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 3621901400 | Magma syst.podpora 2.Q | 135,29 | swod 2013/2014 | 29.7.2019 | Autocont . s.r.o. | Krasovského, Bratislava | 36396222 | |
| 2508354921 | internet | 8,48 | 0193285665 | 22.7.2019 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2508365503 | telefón | 15,00 | 0193285665 | 22.7.2019 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2508354666 | telefón | 5,00 | 0193285665 | 22.7.2019 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2508354541 | telefón | 27,62 | 0193285665 | 22.7.2019 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 08490719 | oprava vodovod. potrubia | 11978,72 | zmluva o dielo | 19.7.2019 | MP kanal service | Košická, Prešov | 45965838 | |
| 3621901115 | nové verzie MAGMA | 25,49 | swod 2013/2014 | 15.7.2019 | AUTOCONT, s.r.o. | Krasovského, Bratislava | 36396222 | |
| 219070319 | služba č. 1 SPIN 3. Q. | 387,14 | 2832007 OvZP | 8.7.2019 | Asseco Solutions, | Galvanihho, Bratislava | 00602311 | |
| 8236462176 | VUC NET | 131,45 | zmluva PSK | 30.6.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská, Bratislava | 35763469 | |
| 8236464323 | telefón | 29,09 | zmluva PSK | 30.6.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská, Bratislava | 35763469 | |
| 290404 | elektrina, voda, stočné | 1734,68 | 8 a 9/2015 | 30.6.2019 | Xylo Machinery, s.r.o. | Bardejovská, Prešov | 31733085 | |
| 8404907929 | plyn | 849,42 | zmluva | 30.6.2019 | SPP, a.s. | Mlynské nivy, Bratislava | 35815256 | |
| 290376 | užívanie rozvodných sietí | 752,42 | 3-2019 | 30.6.2019 | Xylo Machinery, s.r.o. | Bardejovská, Prešov | 31733085 | |
| 562019 | obedy pre žiakov | 295,20 | 1/2015 | 30.6.2019 | František Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 552019 | stravné | 491,28 | 1/2015 | 30.6.2019 | František Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 91179 | toner | 25,00 | 25.6.2019 | AXDATA, s.r.o. | Škultétyho, Prešov | 36508411 | ||
| 2192204234 | tlačivá | 27,00 | 1/2019 | 24.6.2019 | ŠEVT, a.s. | Cementárenská, B. Bystr. | 31331131 | |
| 20190035 | odborná prehliadka komína | 84,00 | 10/2019 | 18.6.2019 | Vladimír Alexovič | Sibírska, Prešov | 33872619 | |
| 2503740260 | internet | 8,48 | 0193285665 | Slovak Telekom, a.s. | Metodova, Bratislava | 35697270 | ||
| 2503751224 | telefón | 19,09 | 0193285665 | Slovak Telekom, a.s. | Metodova, Bratislava | 35697270 | ||
| 2503740005 | telefón | 6,16 | 0193285665 | Slovak Telekom, a.s. | Metodova, Bratislava | 35697270 | ||
| 2503739880 | telefón | 26,24 | 0193285665 | Slovak Telekom, a.s. | Metodova, Bratislava | 35697270 | ||
| 91075 | toner | 19,50 | 13.6.2019 | AXDATA, s.r.o. | Škultétyho, Prešov | 36508411 | ||
| 119031 | brúsne plátno | 21,00 | 11.6.20198 | Milan Molnár - PREDOM | Slovenská, Prešov | 30292956 | ||
| 290357 | elektrina, voda, stočné | 1766,63 | 8 a 9/2015 | 30.5.2019 | Xylo Machinery, s.r.o. | Bardejovská, Bratislava | 31733085 | |
| 8234358971 | telefón | 29,34 | zmluva PSK | 30.5.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská, Bratislava | 35763469 | |
| 8134357705 | VUC NET | 131,45 | zmluva PSK | 30.5.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská, Bratislava | 35763469 | |
| 8402536211 | plyn | 1444,45 | 9106459363 | 30.5.2019 | SPP, a.s. | Mlynské nivy, Bratislava | 35815256 | |
| 472019 | stravné | 463,68 | 1/2015 | 30.5.2019 | František Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 462019 | obedy pre žiakov | 488,40 | 1/2015 | 30.5.2019 | František Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 290321 | užívanie rozvodných sietí | 752,42 | 3-2019 | 30.5.2019 | Xylo Machinery, s.r.o. | Bardejovská, Prešov | 31733085 | |
| 2019035 | izotex, robinol, molitan, motúz | 76,72 | 28.5.2019 | Miroslav Sibal - Remeselnícke potreby | Weberova, Prešov | 31246231 | ||
| 2019386 | poťahová látka | 51,60 | 29.5.2019 | Paedr.Dr. Gabriela Blichová - GABATEX | Prostějovská, Prešov | 32940190 | ||
| 412019 | výmena okien | 3358,40 | 1/2015 | 30.5.2019 | František Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 20191316 | kancelárske potreby | 25,03 | 28.5.2019 | M. Kapallová KAPAP | Strojnícka, Prešov | 33952264 | ||
| 19037 | odborná prehliadka HP a hydrant | 125,70 | 9/2019 | 21.5.2019 | František Bochňák | Filipínska, Fintice | 31289487 | |
| 121901864 | prenájom zariadení a riešení | 7,68 | 2015/1636 | 21.5.2019 | DATALAN, a.s. | Galvaniho, Bratislava | 35810734 | |
| 2499144566 | internet | 8,48 | 0193285665 | 20.5.2019 | Orange Slovensko,a.s | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2499155412 | telefón | 15,00 | 0193285665 | 20.5.2019 | Orange Slovensko,a.s | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2499144311 | telefón | 5,00 | 0193285665 | 20.5.2019 | Orange Slovensko,a.s | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2499144186 | telefón | 25,18 | 0193285665 | 20.5.2019 | Orange Slovensko,a.s | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 290283 | elektrina, voda, stočné | 1672,94 | 8 a 9/2015 | 30.4.2019 | Xylo Machinery, sro | Bardejovská, Prešov | 31733085 | |
| 8409776963 | plyn | 1824,47 | zmluva | 30.4.2019 | SPP, a.s. | Mlynské nivy, Bratislava | 35815256 | |
| 8232259680 | VUC NET | 131,45 | zmluva PSK | 30.4.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská, Bratislava | 35763469 | |
| 8232261360 | telefón | 29,06 | zmluva PSK | 30.4.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská, Bratislava | 35763469 | |
| 372019 | stravné | 498,64 | 1/2015 | 30.4.2019 | František Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 362019 | obedy pre žiakov | 295,20 | 1/2015 | 30.4.2019 | František Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 290255 | užívanie rozvodných sietí | 752,42 | 3-2019 | 30.4.2019 | Xylo Machinery | Bardejovská, Prešov | 31733085 | |
| 3621900280 | servisné práce MAGMA 1.Q. | 135,29 | swod 2013/2014 | 30.4.2019 | Autocont SK. s.r.o. | Einsteinova, Bratislava | 36396222 | |
| 04540419 | oprava vodovodného potrubia HS | 2832,83 | 6/2019 | 17.4.2019 | MP kanal service | Mojmírová, Prešov | 45965838 | |
| 1910042 | material na zákazku | 146,86 | 26.4.2019 | FINEPRINT, s.r.o. | Budovateľská, Prešov | 36441356 | ||
| 219012 | materiál na vzdelávanie a údržbu | 26,06 | 25.4.2019 | M. Molnár PREDOM | Slovenská, Prešov | 30292956 | ||
| 2494561892 | internet | 8,48 | 24.4.2019 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | ||
| 2494572622 | telefón | 15,22 | 24.4.2019 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | ||
| 2494561512 | telefón | 5,00 | 24.4.2019 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | ||
| 2494561387 | telefón | 24,36 | 24.4.2019 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | ||
| 11519 | doprava - projekt ERASMU+ | 628,09 | 16.4.2019 | SOU Hluboš | Hluboš 178 | 00069647 | ||
| 82019 | ubytovanie projekt ERASMUS+ | 2324,94 | 5/2019 | 13.4.2019 | Milosl. Procházková | Nám. J.A.Alise, Příbram | 63801639 | |
| 72019 | stravovanie projekt ERASMUS+ | 2285,83 | 5/2019 | 13.4.2019 | Milosl.Procházková | Nám. J.A.Alise, Příbram | 63801639 | |
| 3621900084 | nové verzie Magma 1.Q. | 25,45 | swod2013/2014 | 12.4.2019 | Autocont SK, s.r.o. | Einsteinova, Bratislava | 36396222 | |
| 40190013 | elektrina Jarovnice | 654,54 | 10.4.2019 | SOŠ podnik. a služieb | Komenského, Lipany | 00159476 | ||
| 219040129 | servisné práce iSPIN 2Q. | 387,14 | 2832007SOVZP | 9.4.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho, Bratislava | 00602311 | |
| 90633 | kancelársky papier | 33,50 | 5.4.2019 | AXDATA, s.r.o. | Škultétyho, Prešov | 36508411 | ||
| 8417089872 | plyn | 2862,83 | zmluva | 31.3.2019 | SPP, a.s.. | Mlynské nivy, Bratislava | 35815256 | |
| 290238 | elektrina, voda, stočné | 1844,40 | 8a9/2015 | 31.3.2019 | Xylo Machinery, s.r.o. | Bardejovská, Prešov | 31733085 | |
| 290214 | užívanie rozvodných sietí | 752,42 | 3-2019 | 31.3.2019 | Xylo Machinery, s.r.o. | Bardejovská, Prešov | 31733085 | |
| 8230173730 | telefón | 31,75 | zmluva PSK | 31.3.2019 | Slovak Telekom. a.s. | Bajkalská, Bratislava | 35763469 | |
| 8230171962 | VUC NET | 131,45 | zmluva PSK | 31.3.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská, Bratislava | 35763469 | |
| 262019 | stravné | 415,84 | 1/2015 | 31.3.2019 | František Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 252019 | obedy pre žiakov | 402,00 | 1/2015 | 31.3.2019 | František Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 19004 | ubytovanie ERASMUS+ | 6000,00 | 5/2019 | 22.3.2019 | Miloslava Procházková | Nám. J.A.Alise, Příbram | 63801639 | |
| 19003 | stravné ERASMUS+ | 7500,00 | 5/2019 | 22.3.2019 | Miloslava Procházková | Nám. J.A.Alise, Příbram | 63801639 | |
| 2489992143 | internet | 8,99 | 0193285665 | 21.3.2019 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2490002755 | telefón | 15,00 | 0193285665 | 21.3.2019 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2489992762 | telefón | 5,00 | 0193285665 | 21.3.2019 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2489992637 | telefón | 25,63 | 0193285665 | 21.3.2019 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 119013 | materiál na údržbu, zákazku | 85,04 | 21.3.2019 | M.Molnár PREDOM | Slovenská, Prešov | 30292956 | ||
| 7419 | materiál na odb, výcvik ER | 224,37 | 18.3.2019 | SOU Hluboš | Hluboš 178 | 00069647 | ||
| 2192201596 | tlačivá | 1,50 | 1/2018 | 7.3.2019 | ŠEVT, a.s. | Cementrenska, B.Bystrica | 31331131 | |
| 290202 | elektrina, voda, stočné | 2120,41 | 8a9/2015 | 28.2.2019 | Xylo Machinery | Bardejovská 24, Prešov | 31733085 | |
| 290179 | užívanie rozvodných sietí | 752,42 | 3-2019 | 28.2.2019 | Xylo Machinery | Bardejovská 24, Pešov | 31731385 | |
| 8419525247 | plyn | 3618,11 | zmluva | 28.2.2019 | SPP, a.s. | Mlynské nivy, Bratislava | 35815256 | |
| 8228117269 | pripojenie na VUC NET | 131,45 | zmluva PSK | 28.2.2019 | Slovak telekom.a.s. | Bajkalská, Bratislava | 35763469 | |
| 8228119199 | telefón | 28,82 | zmluva PSK | 28.2.2019 | Slovak telekom,a.s. | Bajkalská, Bratislava | 35763469 | |
| 152019 | obedy žiaci | 277,20 | 1/2015 | 28.2.2019 | František Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 142019 | stravné | 303,60 | 1/2015 | 28.2.2019 | František Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 201910495 | oprava PC | 108,00 | 7/2019 | 28.2.2019 | Ikaro, s.r.o. | Okružná, Prešov | 31656544 | |
| 119009 | plátno br. zámok, oceľ | 68,90 | 26.2.2019 | M.Molnár PREDOM | Slovenská, Prešov | 30292956 | ||
| 219004 | kartuša, rukavice, konfirmat | 50,70 | 26.2.2019 | M.Molnár PREDOM | Slovenská, Prešov | 30292956 | ||
| 1910021 | LTD, uholník, mat. na zákazku | 413,57 | 26.2.2019 | Fineprint s.r.o. | Budovateľská, Prešov | 36471356 | ||
| 2485419072 | internet | 8,99 | 0193285665 | 21.2.2019 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2485429445 | telefón | 15,12 | 0193285665 | 21.2.2019 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2485418692 | telefón | 7,38 | 0193285665 | 21.2.2019 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2485418567 | telefón | 28,24 | 0193285665 | 21.2.2019 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 4190204 | lyžiarsky kurz-ubyt.strav.skipas | 2273,00 | 42/2018 | 15.2.2019 | Súkr. sp. škola EDURAM | Maurerova, Krompachy | 42102553 | |
| 06022019 | elektrina Jarovnice | 171,30 | 15.2.2019 | SOŠ lesnícka | Kollárova, Prešov | 51896109 | ||
| 10190010 | požičanie lyž. výstroje | 515,00 | 1/2019 | 14.2.2019 | Martin Jandura | Zuberec | 40607119 | |
| 19003 | výkopové práce | 818,64 | 4/2019 | 8.2.2019 | Lazur -IMASZ | Ďumbierska, Prešov | 10738401 | |
| 201902002 | lokalizácia úniku vody | 202,15 | 3/2019 | 4.2.2019 | VOKUP Klim. s.r.o. | Šebastovská, Prešov | 36652121 | |
| 290161 | elektrina, voda stočné | 2600,95 | 8a9/2015 | 31.1.2019 | Xylo Machinery | Bardejovská, Prešov | 31733085 | |
| 8404890477 | plyn | 4866,36 | zmluva | 31.1.2019 | SPP, a.s. | Mlynské nivy, Bratislava | 35815256 | |
| 8226074831 | telefón | 28,82 | zmluva PSK | 31.1.2019 | Slovak telekom, a.s. | Bajkalská, Bratislava | 35763469 | |
| 82260772960 | pripojenie na VUC NET | 131,45 | zmluva PSK | 31.1.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská, Bratislava | 35763469 | |
| 62019 | obedy žiaci | 372,00 | 1/2015 | 31.1.2019 | F. Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 52019 | stravné | 287,04 | 1/2015 | 31.1.2019 | F. Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 290136 | užívanie rozvodných sietí | 752,42 | 3-2019 | 31.1.2019 | Xylo Machinery | Bardejovská, Prešov | 31733085 | |
| 201910185 | servis tlačiarne k PC | 22,80 | 30.1.2019 | IKARO. s.r.o. | Okružná, Prešov | 31656544 | ||
| 201901028 | lokalizácia úúniku vody | 442,15 | 3/2019 | 29.1.2019 | Vokup klim. s.r.o., | Šebastovská, Prešov | 36652121 | |
| 2019614 | členský poplatok | 20,00 | 28.1.2019 | Slovenská živnostenská komora | Žilina | 36145581 | ||
| 01012019 | elektrina Jarovnice | 214,25 | 8/2013 | 28.1.2019 | SOŠ lesnícka | Kollárova 10, Prešov | 51896109 | |
| 201910157 | oprava PC | 216,00 | 2/2019 | 25.1.2019 | IKARO, s.r.o. | Okružná, Prešov | 31656544 | |
| 248855715 | internet | 8,99 | 0193285665 | 22.1.2019 | Orange Slovensko a.s | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2480866852 | telefón | 15,00 | 0193285665 | 22.1.2019 | Orange Slovensko a.s | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2480855335 | telefón | 5,00 | 0193285665 | 22.1.2019 | Orange Slovensko a.s | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2480855210 | telefón | 16,66 | 0193285665 | 22.1.2019 | Orange Slovensko a.s | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 219010278 | služba č. 1 SPIN na 1.Q..2019 | 387,14 | 283-20017/S/OvZP | 18.1.2019 | Asseco Solutions,a.s. | Plynárenská, Bratislava | 00602311 | |
| 3621803463 | nové verzie Magma 1. Q. 2019 | 25,49 | swod2013/2014 | 16.1.2019 | Autocont, s.r.o. | Einsteinova, Bratislava | 36396222 | |
| 219010146 | služba č.2 SPIN na r. 2019 | 964,51 | 283-20017/S/OvZP | 16.1.2019 | Asseco Solutions,a.s. | Plynárenská, Bratislava | 00602311 | |
| 40180047 | elektrina | 708,51 | 8/2013 | 31.12.2018 | SOŠ podnikania a služieb | Komenského, Lipany | 00159476 | |
| 290112 | elektrina, voda, stočné | 2025,05 | 8 a 9/2015 | 31.12.2018 | Xylo Machinery, s.r.o. | Bardejovská, Prešov | 31733085 | |
| 8402472803 | plyn | 4338,94 | zmluva | 31.12.2018 | SPP. a.s. | Mlynské nivy, Bratislava | 35815256 | |
| 8224043238 | pripojenie na VUC NET | 131,45 | zmluva PSK | 31.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská, Bratislava | 35763469 | |
| 8224045171 | telefón | 28,14 | zmluva PSK | 31.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská, Bratislava | 35763469 | |
| 18111 | oprava a servis kotlov | 3474,96 | 39/2018 | 28.12.2018 | Meratech | Solivarská, Prešov | 30290368 | |
| 1212018 | stravné | 430,56 | 1/2015 | 28.12.2018 | František Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 1202018 | obedy žiaci | 337,20 | 1/2015 | 28.12.2018 | František Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 290084 | užívanie rozvodných sietí | 904,66 | 1-2018 | 28.12.2018 | Xylo Machinery, s.r.o. | Bardejovská, Prešov | 31733085 | |
| 20181117 | ihl. neomietané dosky | 500,00 | 27.12.2018 | SOŠ lesnícka | Kollárova, Prešov | 51896109 | ||
| 3621803072 | servisné práce Magma | 193,28 | swod2013/2014 | 20.12.2018 | Autocont, s.r.o. | Einsteinova, Bratislava | 36396222 | |
| 2476319699 | internet | 8,99 | 0193285665 | 20.12.2018 | Orange Slovensko, as | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2476329851 | telefón | 15,00 | 0193285665 | 20.12.2018 | Orange Slovensko as | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2476319194 | telefón | 7,57 | 0193285665 | 20.12.2018 | Orange Slovensko as | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2476319069 | telefón | 20,83 | 0193285665 | 20.12.2018 | Orange Slovensko as | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 1182018 | stavebné práce | 3559,49 | 1/2015 | 20.12.2018 | F. Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 82608 | usb a hdd | 100,00 | 20.12.2018 | AXDATA, s.r.o. | Škultétyho, Prešov | 36508411 | ||
| 81057 | športové náradie | 400,00 | 20.12.2018 | ATAK, v.d. | Jarková, Prešov | 00698113 | ||
| 118023 | výmena plynových kotlov | 8095,08 | 46/2018 | 20.12.2018 | MHAKO. s.r.o. | Hlavná, Prešov | 44455640 | |
| 201805868 | poukážky | 500,00 | tel. | 20.12.2018 | TESCO STORES SR | Kam. nám. ,Bratislava | 31331828 | |
| 08122018 | elektrina | 182,57 | 8/2015 | 19.12.2018 | SOŠ lesnícka | Kollárova, Prešov | 51896109 | |
| 1810143 | buk | 392,92 | 17.12.2018 | Fineprint, s.r.o. | Budovateľská, Prešov | 36471356 | ||
| 20180973 | cudzojazyčné časopisy | 34,60 | 7.12.2018 | M.Blahová FLP | Vrančovičova, Bratislava | 33621462 | ||
| 1162018 | kúr. práce a vým. radiatorov v ŠJ | 2200,00 | 5.12.2018 | F. Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | ||
| 20180104 | vonkajšia odb. prehl.tlakových nádob | 187,00 | 44/2018 | 10.12.2018 | V. Kušnír REVIKO | Budovateľská, Prešov | 50094882 | |
| 180061 | prevádzková prehl. plyn. zariad. | 120,00 | 38/2018 | 4.12.2018 | REVIPLYN, s.r.o. | Hlavná, Prešov | 50211391 | |
| 82349 | tonery | 182,00 | 5.12.2018 | AXDATA, s.r.o. | Škultétyho, Prešov | 36508411 | ||
| 20180085 | prehliadka a prečistenie komína | 84,00 | 45/2018 | 4.12.2018 | Vladimír Alexovič | Sibírska, Prešov | 33872619 | |
| 322018 | revízia elektroinštalácie | 1098,00 | 37/2018 | 4.12.2018 | G.Katuščáková KATEL | Dilongova, Pešov | 44773374 | |
| 8402456518 | plyn | 2551,48 | zmluva | 30.11.2018 | SPP, a,s, | Mlynské nivy, Bratislava | 35815256 | |
| 290067 | elektrina, voda, stočné | 1777,86 | 8 a 9/2015 | 30.11.2018 | Xylo Machinery, s.r.o. | Bardejovská, Prešov | 31733085 | |
| 290049 | užívanie rozvodných sietí | 904,66 | 1-2018 | 30.11.2018 | Xylo Machinery, s.r.o. | Bardejovská, Prešov | 31733085 | |
| 8222003528 | telefón | 29,95 | zmluva PSK | 30.11.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská, Bratislava | 35763469 | |
| 8222001230 | VUC NET | 131,45 | zmluva PSK | 30.11.2018 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská, Bratislava | 35763469 | |
| 1122018 | stravné | 452,64 | 1/2015 | 30.11.2018 | F. Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 1132018 | obedy žiaci | 351,60 | 1/2015 | 30.11.2018 | F. Turóci | Dargovská, Prešov |
17209552 |
|
| 2018031 | klince, skrutky, hadica | 92,05 | 29.11.2018 | M.Molnár PREDOM | Slovenská, Prešov | 30292956 | ||
| 118089 | pištoľ, nožnice, lep.páska,piest | 42,82 | 29.11.2018 | M.Molnár PREDOM | Slovenská, Prešov | 30292956 | ||
| 20182858 | kancelárske potreby | 59,68 | 29.11.2018 | M. Kapallová KAPAP | Záhradná, Ľubotice | 33952264 | ||
| 2018140 | ohrievač | 39,50 | 29.11.2018 | M. Ildža - ELMART | Slovenská, Prešov | 33952264 | ||
| 06112018 | elektrina | 147,70 | 8/2013 | 29.11.2018 | SOŠ lesnícka | Kollárova, Prešov | 51896109 | |
| 2471794532 | internet | 8,99 | 0193285665 | 23.11.2018 | Orange Slovensko, | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2471805566 | telefón | 17,74 | 0193285665 | 23.11.2018 | Orange Slovensko, | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2471795026 | telefón | 7,22 | 0193285665 | 23.11.2018 | Orange Slovensko, | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2471794901 | telefón | 20,83 | 0193285665 | 23.11.2018 | Orange Slovensko, | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 20182771 | kancelárske potreby | 54,61 | 43/2018 | 20.11.2018 | M. Kapallová - KAPAP | Záhradná, Ľubotice | 33952264 | |
| 1810131 | materiál na zákazku | 420,38 | 16.11.2018 | Fineprint, s.r.o. | Budovateľská, Prešov | 36471356 | ||
| 402018 | ubytovanie, strava 3.stáž ER+ | 15078,77 | 8.11.2018 | Miloslava Procházková | Nám.J.A.Alise, Příbram | 63801639 | ||
| 290033 | elektrina, voda, stočné | 1795,97 | 8 a9/2015, dod 1 | 31.10.2018 | XYLO Machinery,s.r.o. | Bardejovská 24, Prešov | 31733085 | |
| 8402440896 | plyn | 1413,79 | 9106459363 | 31.10.2018 | SPP, a.s. | Mlynské nivy Bratislava | 35815256 | |
| 1032018 | obedy žiaci | 318,00 | 1/2015 | 31.10.2018 | F. Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 1022018 | stravné | 353,28 | 1/2015 | 31.10.2018 | F. Turóci | Dargovská, Prešov | 17209552 | |
| 8219987691 | telefón | 30,60 | zmluva PSK | 31.10.2018 | Slovak telekom, a.s. | Bajkalská, Bratislava | 35763469 | |
| 8219985599 | VUC NET | 131,45 | zmluva PSK | 31.10.2018 | Slovak telekom, a.s. | Bajkalská, Bratislava | 35763469 | |
| 118082 | zámok, vložka, vrták,plátno | 95,34 | 31.10.2018 | M.Molnár - PREDOM | Slovenská, Prešov | 30292956 | ||
| 290013 | užívanie rozvodných sietí | 904,66 | 1-2018 | 30.10.2018 | Xylo Machinery, s.r.o. | Bardejovská 24, Prešov | 31733085 | |
| 3621802423 | Magma systémová podpora 3.Q. | 193,28 | swod2013/2014 | 29.10.2018 | Autocont, s.r.o. | Einsteinova, Bratislava | 36396222 | |
| 25518 | stravné ERASMUS+ | 526,23 | 30/2018 | 31.10.2018 | SOU Hluboš | Hluboš 178 | 00069647 | |
| 18019 | deratizácia | 175,00 | 29.10.2018 | Roland Vraník | Prostějovská, Prešov | 33876461 | ||
| 1810114 | SBS, LDTD, lepidlo, klzák, zámok | 104,42 | 24.10.2018 | Fineprint, s.r.o. | Budovateľská, Prešov | 36441356 | ||
| 181010017 | servisné práce a konverzia dát | 10,80 | 19.10.2018 | IFOsoft, s.r.o. | Sabinovská, Prešov | 31666108 | ||
| 1806553 | ostrenie náradia | 120,70 | 18.10.2018 | ProTech Service | Ku Surdoku, Prešov | 36477770 | ||
| 2467285921 | internet | 8,99 | 0193285665 | 22.10.2018 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2467297837 | telefón | 15,00 | 0193285665 | 22.10.2018 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2467285291 | telefón | 7,69 | 0193285665 | 22.10.2018 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2467286165 | telefón | 31,19 | 0193285665 | 22.10.2018 | Orange Slovensko | Metodova, Bratislava | 35697270 | |
| 2018402 | knihy AJ a RJ | 1005,00 | 23/2018 | 17.10.2018 | GLOSSA | Vihorlatská, Prešov | 33951802 | |
| 20180083 | robinol, izotex,molitan. drť, vločky | 108,55 | 34/2018 | 8.10.2018 | Remeselnícke potreby | Weberova, Prešov | 31246231 | |
| 20181044 | dosky neomietané | 308,13 | 25/2018 | 31.10.2018 | SOŠ lesnícka | Kollárova, Prešov | 51896109 | |
| 3621802183 | nové verzie MAGMA | 25,49 | swod2013/2014 | 15.10.2018 | Autocont, s.r.o. | Einsteinova, Bratislava | 36396222 | |
| 24183147 | časopis Urob si sám | 16,50 | elektr. | 10.10.2018 | JAGA GROUP, s.r.o. | I.Karvaša, Bratislava | 35705779 | |
| 25218 | materiál na odborný výcvik ER+ | 218,24 | 12.10.2018 | SOŠ Hluboš | Hluboš | 00069647 | ||
| 81850 | servis. práca - reinštalácia OS/SW | 30,00 | 10.10.2018 | AXDATA, s.r.o. | Škultétyho, Prešov | 36508411 | ||
| 218100163 | servisné práce SPIN | 387,14 | 283-2007/S/OvZP | 8.10.2018 | Asseco Solutions, as | Plynárenská, Bratislava | 00602311 | |
